欧洲杯·买球官方官网(中国)官网入口鼓风干燥箱DHG-9140Y
一、用途概述
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
二、产品特点
1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。
2 、微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能,控温精确可靠。
3 、热风循环系统由低噪声风机和风道组成,工作室内温度均匀。
技术参数:
型号 |
控温范围 (℃) |
工作室尺寸 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
消耗功率 | 电源电压 |
载物托盘 (标配) |
|
DHG-9030A | 室温+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 | |
DHG-9030Y | 470×560×700 | ||||||
DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | ||||
DHG-9070Y | |||||||
DHG-9140A | 450×550×550 | 655×760×905 | 1600W | ||||
DHG-9140Y | |||||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2200W | ||||
DHG-9240Y | |||||||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | |||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | ||
DHG-9923A | 900×800×1400 | 1100×1025×1840 | 5150W | 4 | |||
DHG-9036A | 室温+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 | |
DHG-9036Y | |||||||
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | ||||
DHG-9076Y | |||||||
DHG-9146A | 450×550×550 | 655×760×905 | 2000W | ||||
DHG-9146Y | |||||||
DHG-9246A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2600W | ||||
DHG-9246Y | |||||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | ||
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | ||||
DHG-9038A | 室温+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 | |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | ||||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | ||||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | ||||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | ||||
通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999 min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。;立式带鼓风,垂直强迫对流;有观察窗。 |
不锈钢内胆,带观察窗。
微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同 时数字显示,带定时功能及加热功率调 节功能。
*Y型:采用可程式液晶触摸屏控制器。 可设置定值/30段程序二种运行模式,每 段定时可达9999分钟,且具有升温速率 、即时显示设备运行状态、曲线图等多 种参数。
*可选配:
1. 独立限温报警系统。
2. 嵌入式打印机或485通讯接口。
(二选一)
3. 短信监控报警系统(不含手机)
*台式干燥箱:控温范围可以扩展至室温 +10°C〜250°C。